Prijslijst seizoen 2024
De stacaravan is aangesloten bij Vereniging van stacaravan eigenaren, welke is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Utrecht.
Prijzen zijn per week, incl. gas, licht en water,wisseldag is vrijdag/zaterdag voor weken 28 en 29, voor 2024:
Week | Dag | Data | T/M | Dag | Data | Kosten p/w |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | Vrijdag | 05-07-2024 | t/m | Vrijdag | 12-07-2024 | € 1.175,- |
29 | Vrijdag | 12-07-2024 | t/m | Vrijdag | 19-07-2024 | € 1.175,- |
30 | Vrijdag | 19-07-2024 | t/m | Vrijdag | 26-07-2024 | € 1.175,- (Optie) |
31 | Vrijdag | 26-07-2024 | t/m | Vrijdag | 02-08-2024 | € 1.175,- (Optie) |
32 | Vrijdag | 02-08-2024 | t/m | Vrijdag | 09-08-2024 | € 1.175,- (Optie) |
33 | Vrijdag | 09-08-2024 | t/m | Vrijdag | 16-08-2024 | € 1.175,- |
34 | Vrijdag | 16-08-2024 | t/m | Vrijdag | 23-08-2024 | € 1.175,- |
35 | Vrijdag | 23-08-2024 | t/m | Vrijdag | 30-08-2024 | € 1.175,- |
Excl.:
3 euro p/d servicekosten per caravan. Waarborgsom 150 euro.1.44 euro p.p.p.dag vanaf 18 jaar toeristenbelasting.3 euro p.p voor zwembandjes totaal verblijf voor zwemparadijs. De toeristenbelasting en zwembandje af te rekenen bij Hollandse receptie